M4 Carbine, MOE Magpul PTS, Black, A&K | |
Cena bez DPH | 140,17 € |
---|---|
Cena s DPH | 169,60 € |
Dĺžka zbrane | 780/865 mm |
Hmotnosť zbrane | 2,75 kg |
Dĺžka vnútornej hlavne | 363 mm |
Doporučený akumulátor | Typ Mini (9,6V) |
Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up |
Zásobník kapacita | 300 BB |
Verzia mechaboxu | kovový verzia 2 (8 mm) |
Typ motora | Dlhý záťažový |
Režim streľby | safe/semi/auto |
Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 105 m/s [344 fps] |
Úsťová rýchlosť nameraná | 110 m/s [361 fps] |
- upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
Výkon zbrane | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
Dĺžka vnútornej hlavne (filter) | 301 - 400 mm |
Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 g |
Ráže | 6 mm |
Približný dostrel | 55 m |
Konektor | Tamiya Mini |
Ložiská | 8 mm, guličkové, kov |
Varianta motora | Dlhý |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | hi-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
BlowBack | Nie |
Detail |
M4 Carbine, MOE Magpul PTS, Black, A&K | Cena bez DPH: 140,17 € | Cena s DPH: 169,60 € | 780/865 mm | 2,75 kg | 363 mm | Typ Mini (9,6V) | nastaviteľný hop-up | 300 BB | kovový verzia 2 (8 mm) | Dlhý záťažový | safe/semi/auto | 105 m/s [344 fps] | 110 m/s [361 fps] | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 301 - 400 mm | 0,20 - 0,23 g | 6 mm | 55 m | Tamiya Mini | 8 mm, guličkové, kov | Dlhý | hi-cap | NBB | Nie |