Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | |
Cena bez DPH | 338,84 € |
---|---|
Cena s DPH | 410,00 € |
Dĺžka zbrane | 805/883 mm |
Hmotnosť zbrane | 3,15 kg |
Dĺžka vnútornej hlavne | 363 mm |
Doporučený akumulátor | SOPMOD 8,4V/1300 mAh |
Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up |
Zásobník kapacita | 82 BB |
Verzia mechaboxu | Next Generation verzia 2 |
Typ motora | EG1000 |
Režim streľby | safe/semi/auto |
Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 90 m/s [295 fps] |
Úsťová rýchlosť nameraná | 90 m/s [295 fps] |
- upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
Výkon zbrane | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] |
Dĺžka vnútornej hlavne (filter) | 301 - 400 mm |
Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
Ráže | 6 mm |
Približný dostrel | 50 m |
Konektor | ET1 |
Ložiská | 5.9 mm, klzné, kov |
Varianta motora | Dlhý |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | low-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | EBB |
BlowBack | Áno, elektrický |
Detail |
Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Cena bez DPH: 338,84 € | Cena s DPH: 410,00 € | 805/883 mm | 3,15 kg | 363 mm | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | nastaviteľný hop-up | 82 BB | Next Generation verzia 2 | EG1000 | safe/semi/auto | 90 m/s [295 fps] | 90 m/s [295 fps] | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 81 - 100 m/s [263 - 328 fps] | 301 - 400 mm | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 50 m | ET1 | 5.9 mm, klzné, kov | Dlhý | low-cap | EBB | Áno, elektrický |