Sterling SMG L2 A3, S&T | |
Cena bez DPH | 297,19 € |
---|---|
Cena s DPH | 359,60 € |
Dĺžka zbrane | 680/495 mm |
Hmotnosť zbrane | 2,84 kg |
Dĺžka vnútornej hlavne | 190 mm |
Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up |
Zásobník kapacita | 110 BB |
Verzia mechaboxu | verzia Sterling (9 mm) |
Typ motora | Krátky záťažový |
Režim streľby | safe/semi/auto |
Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 110 m/s [361 fps] |
Úsťová rýchlosť nameraná | 100 m/s [328 fps] |
- upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
Výkon zbrane | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
Dĺžka vnútornej hlavne (filter) | 160 - 200 mm |
Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
Ráže | 6 mm |
Približný dostrel | 50 m |
Konektor | Tamiya Mini |
Ložiská | 9 mm, klzné, kov |
Varianta motora | Krátky |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | low-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
BlowBack | Nie |
Detail |
Sterling SMG L2 A3, S&T | Cena bez DPH: 297,19 € | Cena s DPH: 359,60 € | 680/495 mm | 2,84 kg | 190 mm | nastaviteľný hop-up | 110 BB | verzia Sterling (9 mm) | Krátky záťažový | safe/semi/auto | 110 m/s [361 fps] | 100 m/s [328 fps] | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 160 - 200 mm | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 50 m | Tamiya Mini | 9 mm, klzné, kov | Krátky | low-cap | NBB | Nie |