Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | |
Cena bez DPH | 164,63 € |
---|---|
Cena s DPH | 199,20 € |
Dĺžka zbrane | 765 mm |
Hmotnosť zbrane | 3,84 kg |
Dĺžka vnútornej hlavne | 509 mm |
Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) |
Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up |
Zásobník kapacita | 280 BB |
Verzia mechaboxu | kovový verzia 3 (7 mm) |
Typ motora | Krátky záťažový |
Režim streľby | safe/semi/auto |
Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 120 m/s [394 fps] |
Úsťová rýchlosť nameraná | 125 m/s [410 fps] |
- upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
Výkon zbrane | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] |
Dĺžka vnútornej hlavne (filter) | 501 - 600 mm |
Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
Ráže | 6 mm |
Približný dostrel | 65 m |
Konektor | Tamiya Mini |
Ložiská | 7 mm, guličkové, kov |
Varianta motora | Krátky |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | hi-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
BlowBack | Nie |
Detail |
Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Cena bez DPH: 164,63 € | Cena s DPH: 199,20 € | 765 mm | 3,84 kg | 509 mm | Typ Mini (8,4V) | nastaviteľný hop-up | 280 BB | kovový verzia 3 (7 mm) | Krátky záťažový | safe/semi/auto | 120 m/s [394 fps] | 125 m/s [410 fps] | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 121 - 140 m/s [395 - 460 fps] | 501 - 600 mm | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 65 m | Tamiya Mini | 7 mm, guličkové, kov | Krátky | hi-cap | NBB | Nie |