M4 CQB Special Forces, verzia 2014, EBB, Classic Army | |
Cena bez DPH | 274,05 € |
---|---|
Cena s DPH | 331,60 € |
Dĺžka zbrane | 765/855 mm |
Hmotnosť zbrane | 3,00 kg |
Dĺžka vnútornej hlavne | 310 mm |
Doporučený akumulátor | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C |
Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up |
Zásobník kapacita | 300 BB |
Verzia mechaboxu | EBB verzia 2 (8 mm) |
Typ motora | Dlhý High Speed & High Torque |
Režim streľby | safe/semi/auto |
Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 95 m/s [312 fps] |
Úsťová rýchlosť nameraná | 115 m/s [377 fps] |
- upozornenie - | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. |
Výkon zbrane | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
Dĺžka vnútornej hlavne (filter) | 301 - 400 mm |
Odporúčané strelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
Ráže | 6 mm |
Približný dostrel | 55 m |
Konektor | T-Dean |
Ložiská | 8 mm, guličkové, kov |
Varianta motora | Dlhý |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | hi-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | EBB |
BlowBack | Áno, elektrický |
Detail |
M4 CQB Special Forces, verzia 2014, EBB, Classic Army | Cena bez DPH: 274,05 € | Cena s DPH: 331,60 € | 765/855 mm | 3,00 kg | 310 mm | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | nastaviteľný hop-up | 300 BB | EBB verzia 2 (8 mm) | Dlhý High Speed & High Torque | safe/semi/auto | 95 m/s [312 fps] | 115 m/s [377 fps] | Balenie neobsahuje akumulátor ani nabíjačku. | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 301 - 400 mm | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 55 m | T-Dean | 8 mm, guličkové, kov | Dlhý | hi-cap | EBB | Áno, elektrický |