M14 EBR, pažba Crane, Cyma, CM.032EBR | |
Cena bez DPH | 201,65 € |
---|---|
Cena s DPH | 244,00 € |
Dĺžka zbrane | 1028/945 mm |
Hmotnosť zbrane | 4,30 kg |
Dĺžka vnútornej hlavne | 455 mm |
Doporučený akumulátor | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) |
Prevedenie Hop-Up | nastaviteľný hop-up |
Zásobník kapacita | 400 BB |
Verzia mechaboxu | kovový verzia EBR (7 mm) |
Typ motora | Dlhý záťažový |
Režim streľby | safe/semi/auto |
Úsťová rýchlosť udávaná výrobcom | 100 m/s [328 fps] |
Úsťová rýchlosť nameraná | 115 m/s [377 fps] |
- upozornenie - | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. |
Výkon zbrane | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] |
Dĺžka vnútornej hlavne (filter) | 401 - 500 mm |
Odporúčané strelivo | 0,23 - 0,25 g |
Ráže | 6 mm |
Približný dostrel | 58 m |
Konektor | Tamiya Mini |
Ložiská | 7 mm, klzné, kov |
Varianta motora | Dlhý |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | hi-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
BlowBack | Nie |
Detail |
M14 EBR, pažba Crane, Cyma, CM.032EBR | Cena bez DPH: 201,65 € | Cena s DPH: 244,00 € | 1028/945 mm | 4,30 kg | 455 mm | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | nastaviteľný hop-up | 400 BB | kovový verzia EBR (7 mm) | Dlhý záťažový | safe/semi/auto | 100 m/s [328 fps] | 115 m/s [377 fps] | V balení akumulátor a nabíjačka zadarmo. | 101 - 120 m/s [329 - 394 fps] | 401 - 500 mm | 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 58 m | Tamiya Mini | 7 mm, klzné, kov | Dlhý | hi-cap | NBB | Nie |